|
 |
| Контакты |
 |
Офис на Баррикадной
г.Москва,
ул. Поварская,
дом 52, офис 21
Телефоны
(495) 691-03-56
(495) 691-94-37
(495) 690-54-82
(495) 690-11-62
(495) 691-61-67
Факс
(495) 691-0198
E-mail

Офис на Пролетарской
г.Москва,
Волгоградский проспект, дом 4А, офис 18
Дом Индустрии туризма
Тел./факс
(495) 510-25-86 (мнк)
E-mail

Офис на Павелецкой
г.Москва,
ул. Кожевническая,
дом 1С1, Офис 612
Тел./факс
(495) 640-01-99 (мнк)
(495) 235-06-39
E-mail

Офис на Пушкинской
г.Москва,
ул. Тверская,
дом 18, Офис 739
Тел./факс
(495) 650-99-37 (мнк)
(495) 650-26-47
E-mail

Вакансии!
|
|
Представительство
Hungary, Budapest 1071, Varosligeti fasor 35/b, office 10
Tel/Fax
(36-1) 342-8170
Mobile
(36-20) 333-53-25
E-mail
 |
|
Тех. служба
24 x 7
Mobile
(36-30) 948-8080
E-mail
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
| данные
обновляются каждые 2 часа
|
| Вена | температура: 60 F (16° C), влажность: 82%, давление: 30.03 in. Hg (1017 hPa) |
| Грац | температура: 60 F (16° C), влажность: 93%, давление: 30.03 in. Hg (1017 hPa) |
| Зальцбург | температура: 55 F (13° C), влажность: 93%, давление: 30.09 in. Hg (1019 hPa) |
| Инсбрук | температура: 50 F (10° C), влажность: 93%, давление: 30.12 in. Hg (1020 hPa) |
| Будапешт | температура: 62 F (17° C), влажность: 93%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Дебрецен | температура: 68 F (20° C), влажность: 88%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Сегед | температура: 66 F (19° C), влажность: 93%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Берлин | температура: 59 F (15° C), влажность: 72%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Мюнхен | температура: 51 F (11° C), влажность: 93%, давление: 30.09 in. Hg (1019 hPa) |
| Каир | температура: 78 F (26° C), влажность: 78%, давление: 29.74 in. Hg (1007 hPa) |
| Шарм аль Шейх | температура: 84 F (29° C), влажность: 48%, давление: 29.65 in. Hg (1004 hPa) |
| Барселона | температура: 77 F (25° C), влажность: 73%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Мадрид | температура: 84 F (29° C), влажность: 24%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Малага | температура: 75 F (24° C), влажность: 88%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Пафос | температура: 73 F (23° C), влажность: 56%, давление: 29.71 in. Hg (1006 hPa) |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Дубай | температура: 96 F (36° C), влажность: 32%, давление: 29.44 in. Hg (0997 hPa) |
| Абу Дхаби | температура: 93 F (34° C), влажность: 67%, давление: 29.44 in. Hg (996 hPa) |
| Прага | температура: 53 F (12° C), влажность: 93%, давление: 30.06 in. Hg (1018 hPa) |
| Брно | температура: 59 F (15° C), влажность: 93%, давление: 30.03 in. Hg (1017 hPa) |
| Загреб | температура: 60 F (16° C), влажность: 93%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Москва | температура: 68 F (20° C), влажность: 82%, давление: 30.09 in. Hg (1019 hPa) |
| Бухарест | температура: 66 F (19° C), влажность: 88%, давление: 29.97 in. Hg (1015 hPa) |
| Арад | температура: 64 F (18° C), влажность: 93%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Братислава | температура: 62 F (17° C), влажность: 77%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Марибор | температура: 59 F (15° C), влажность: 93%, давление: 30.00 in. Hg (1016 hPa) |
| Пукет | температура: 78 F (26° C), влажность: 94%, давление: 29.86 in. Hg (1011 hPa) |
| Тунис | температура: 77 F (25° C), влажность: 50%, давление: 29.94 in. Hg (1014 hPa) |
| Истанбул | температура: 78 F (26° C), влажность: 73%, давление: 29.85 in. Hg (1011 hPa) |
| Адана | температура: 80 F (27° C), влажность: 74%, давление: 29.71 in. Hg (1006 hPa) |
| Анталия | температура: 78 F (26° C), влажность: 69%, давление: 29.71 in. Hg (1006 hPa) |
|
ООО Вояж-Сервис
член клуба "Венгрия"
 |
| Поиск
по сайту |
 |
| Быстрый
поиск |
| Туры |
| Гостиницы |
|
 |
|