Стоимость в  EUR / чел.

Последнее обновление: 11 февраля 2008 г.
Akrotiri Beach

 

Стоимость в EUR/чел.

Даты заездов

Standard

двухместный номер

одноместный номер

трехместный номер  Ребенок(2-12) в номере родителей
25.05.08 7н. 743 875 717 610
11н. 964 1185 919 739
14н. 1036 1333 981 760
01.06.08 7 н. 760 926 732 618
11н. 1006 1313 957 760
14н. 1076 1453 1016 780
03.06.08 7 н. 772 961 742 624
14н. 1087 1487 1027 786
05.06.08 7 н. 804 1021 773 647
10н. 982 1305 935 747
14н. 1129 1563 1066 813
08.06.08 7 н. 812 1031 780 653
11н. 1031 1386 979 772
14н. 1139 1577 1075 821
10.06.08 7 н. 783 995 753 630
14н. 1098 1521 1037 791
12.06.08 7 н. 804 1021 773 647
10н. 982 1305 935 747
14н. 1129 1563 1066 813
15.06.08 7 н. 812 1031 780 653
11н. 1057 1422 1004 793
14н. 1139 1577 1075 821
17.06.08 7 н. 783 995 753 630
14н. 1098 1521 1037 791
19.06.08 7 н. 783 995 753 630
10н. 943 1254 898 718
14н. 1098 1521 1037 791
22.06.08 7 н 812 1031 780 653
11н. 1057 1422 1004 793
14н. 1139 1577 1075 821
24.06.08 7 н. 804 1021 773 647
14н. 1129 1563 1066 813
26.06.08 7 н. 783 995 753 630
10н. 943 1254 898 718
14н. 1098 1521 1037 791
29.06.08 7 н. 838 1064 805 673
11н. 1089 1465 1035 816
14н. 1175 1627 1109 846
01.07.08 7 н. 770 978 740 619
14н. 1080 1495 1019 778
03.07.08 7 н. 783 995 753 630
10н. 943 1254 898 718
14н. 1107 1533 1045 796
06.07.08 7 н. 812 1031 780 653
11н. 1040 1399 987 777
14н. 1174 1624 1107 839
08.07.08 7 н. 770 978 740 619
14н. 1130 1562 1065 803
10.07.08 7 н. 792 1006 760 634
10н. 979 1300 930 736
14н. 1167 1613 1099 825
13.07.08 7 н. 847 1078 812 671
11н. 1104 1484 1045 809
14н. 1236 1707 1163 870
15.07.08 7 н. 820 1045 785 644
14н. 1189 1641 1118 832
17.07.08 7 н. 866 1103 828 677
10н. 1073 1427 1017 793
14н. 1251 1727 1176 875
20.07.08 7 н. 902 1150 863 705
11н. 1196 1607 1130 869
14н. 1303 1798 1224 910
22.07.08 7 н. 866 1103 828 677
14н. 1251 1727 1176 875
24.07.08 7 н. 866 1103 828 677
10н. 1073 1427 1017 793
14н. 1259 1732 1182 878
27.07.08 7 н. 953 1215 912 746
11н. 1260 1690 1191 915
14н. 1409 1927 1323 978
29.07.08 7 н. 902 1150 863 705
14н. 1347 1835 1264 932
31.07.08 7 н. 1007 1280 963 785
10н. 1258 1655 1190 921
14н. 1553 2106 1457 1072
03.08.08 7 н. 1092 1376 1042 844
11н. 1513 1995 1427 1083
14н. 1622 2187 1521 1115
05.08.08 7 н. 1079 1352 1029 830
14н. 1595 2141 1494 1093
07.08.08 7 н. 1118 1398 1065 857
10н. 1458 1892 1377 1055
14н. 1648 2209 1544 1128
10.08.08 7 н. 1087 1359 1036 834
11н. 1541 2018 1452 1097
14н. 1622 2187 1521 1115
12.08.08 7 н. 1087 1359 1036 834
14н. 1561 2113 1464 1076
14.08.08 7 н. 1055 1320 1006 810
10н. 1283 1676 1213 934
14н. 1545 2099 1449 1068
17.08.08 7 н. 1062 1339 1014 821
11н. 1476 1964 1393 1065
14н. 1562 2137 1467 1085
19.08.08 7 н. 1015 1286 970 789
14н. 1459 2004 1370 1016
21.08.08 7 н. 999 1273 955 781
10н. 1224 1628 1160 905
14н. 1442 1991 1355 1008
24.08.08 7 н. 1057 1348 1011 827
11н. 1282 1723 1212 933
14н. 1318 1820 1240 925
26.08.08 7 н. 999 1273 955 781
14н. 1216 1680 1145 857
28.08.08 7 н. 866 1103 828 677
10н. 1039 1381 986 772
14н. 1199 1656 1129 848
31.08.08 7 н. 856 1090 820 675
11н. 1104 1484 1047 816
14н. 1183 1636 1115 843
02.09.08 7 н. 795 1011 762 632
14н. 1105 1529 1042 790
04.09.08 7 н. 813 1033 781 651
10н. 976 1297 929 741
14н. 1137 1574 1073 818
07.09.08 7 н. 804 1021 773 647
11н. 1031 1386 979 772
14н. 1127 1541 1065 815
09.09.08 7 н. 783 995 753 630
11.09.08 7 н. 804 1021 773 647
10н. 970 1268 924 741
14н. 1094 1457 1034 796
14.09.08 7 н. 800 996 770 647
11н. 963 1237 917 731
14н. 1047 1368 991 766
18.09.08 7 н. 769 916 741 629
10н. 927 1140 885 719
21.09.08 7 н. 763 899 736 626
14н. 1019 1282 965 751
28.09.08 7 н. 731 860 704 599

 

Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт - отель - аэропорт
аэропорт Керкира - отели Ниссаки 1-4 чел. 150 у.е.
аэропорт Керкира - отели Лиападес, Палеокастрица 1-4 чел. 145 у.е.
аэропорт Керкира - отели Пелекас 1-4 чел. 130 у.е.
аэропорт Керкира - отели Эрмонес, Глифада 1-4 чел. 125 у.е.
аэропорт Керкира - отели Контокали 1-4 чел. 95 у.е.
аэропорт Керкира - отели Дассия, Коммено 1-4 чел. 100 у.е.
аэропорт Керкира - отели Мораитика 1-4 чел. 120 у.е.
аэропорт Керкира - отели Мессонги 1-4 чел. 130 у.е.

ООО "Вояж-Сервис" - Москва, ул. Поварская 52

Powered by iCMS-x web content management solution, © Interpressfact 2005