Стоимость в  USD / чел.

Последнее обновление: 25 января 2006 г.
Шератон Паласе
Стоимость проживания в USD/ чел/ ночь с завтраком -шакдский стол:
 
Период Цена Примечание
1 чел 2 чел
Executive Double
25.01.2006 - 12.02.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
13.02.2006 - 16.02.2006 564 302 -
17.02.2006 - 21.03.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
22.03.2006 - 25.03.2006 564 302 -
26.03.2006 - 09.04.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
10.04.2006 - 13.04.2006 564 302 -
14.04.2006 - 23.04.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
24.04.2006 - 26.04.2006 564 302 -
27.04.2006 - 09.05.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
10.05.2006 - 12.05.2006 564 302 -
13.05.2006 - 18.06.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
19.06.2006 - 23.06.2006 564 302 -
24.06.2006 - 29.06.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
30.06.2006 - 05.07.2006 564 302 -
06.07.2006 - 10.09.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
11.09.2006 - 14.09.2006 564 302 -
15.09.2006 - 24.09.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
25.09.2006 - 28.09.2006 564 302 -
29.09.2006 - 23.10.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
24.10.2006 - 27.10.2006 564 302 -
28.10.2006 - 07.11.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
08.11.2006 - 10.11.2006 564 302 -
11.11.2006 - 20.11.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
21.11.2006 - 23.11.2006 564 302 -
24.11.2006 - 03.12.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
04.12.2006 - 07.12.2006 564 302 -
08.12.2006 - 31.12.2006 498/354* 269/197* * - Пт, Сб, Вс.
Superior Double
25.01.2006 - 12.02.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
13.02.2006 - 16.02.2006 524 282 -
17.02.2006 - 21.03.2006 460/315* 243/177* * - Пт, Сб, Вс.
22.03.2006 - 25.03.2006 524 282 -
26.03.2006 - 09.04.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
10.04.2006 - 13.04.2006 524 282 -
14.04.2006 - 23.04.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
24.04.2006 - 26.04.2006 524 282 -
27.04.2006 - 09.05.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
10.05.2006 - 12.05.2006 524 282 -
13.05.2006 - 18.06.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
19.06.2006 - 23.06.2006 524 282 -
24.06.2006 - 29.06.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
30.06.2006 - 05.07.2006 524 282 -
06.07.2006 - 10.09.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
11.09.2006 - 14.09.2006 524 282 -
15.09.2006 - 24.09.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
25.09.2006 - 28.09.2006 524 282 -
29.09.2006 - 23.10.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
24.10.2006 - 27.10.2006 524 282 -
28.10.2006 - 07.11.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
08.11.2006 - 10.11.2006 524 282 -
11.11.2006 - 20.11.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
21.11.2006 - 23.11.2006 524 282 -
24.11.2006 - 03.12.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
04.12.2006 - 07.12.2006 524 282 -
08.12.2006 - 31.12.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
Superior Twin
25.01.2006 - 12.02.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
13.02.2006 - 16.02.2006 524 282 -
17.02.2006 - 21.03.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
22.03.2006 - 25.03.2006 524 282 -
26.03.2006 - 09.04.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
10.04.2006 - 13.04.2006 524 282 -
14.04.2006 - 23.04.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
24.04.2006 - 26.04.2006 524 282 -
27.04.2006 - 09.05.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
10.05.2006 - 12.05.2006 524 282 -
13.05.2006 - 18.06.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
19.06.2006 - 23.06.2006 524 282 -
24.06.2006 - 29.06.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
30.06.2006 - 05.07.2006 524 282 -
06.07.2006 - 10.09.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
11.09.2006 - 14.09.2006 524 282 -
15.09.2006 - 24.09.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
25.09.2006 - 28.09.2006 524 282 -
29.09.2006 - 23.10.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
24.10.2006 - 27.10.2006 524 282 -
28.10.2006 - 07.11.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
08.11.2006 - 10.11.2006 524 282 -
11.11.2006 - 20.11.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
21.11.2006 - 23.11.2006 524 282 -
24.11.2006 - 03.12.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
04.12.2006 - 07.12.2006 524 282 -
08.12.2006 - 31.12.2006 460/315* 249/177* * - Пт, Сб, Вс.
Towers room
25.01.2006 - 12.02.2006 564/420*

303/230*

* - Пт, Сб, Вс.
13.02.2006 - 16.02.2006 655 348 -
17.02.2006 - 21.03.2006 564/420* 303/230* * - Пт, Сб, Вс.
22.03.2006 - 25.03.2006 655 348 -
26.03.2006 - 09.04.2006 564/420* 303/230* * - Пт, Сб, Вс.
10.04.2006 - 13.04.2006 655 348 -
14.04.2006 - 23.04.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
24.04.2006 - 26.04.2006 655 348 -
27.04.2006 - 09.05.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
10.05.2006 - 12.05.2006 655 348 -
13.05.2006 - 18.06.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
19.06.2006 - 23.06.2006 655 348 -
24.06.2006 - 29.06.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
30.06.2006 - 05.07.2006 655 348 -
06.07.2006 - 10.09.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
11.09.2006 - 14.09.2006 655 348 -
15.09.2006 - 24.09.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
25.09.2006 - 28.09.2006 655 348 -
29.09.2006 - 23.10.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
24.10.2006 - 27.10.2006 655 348 -
28.10.2006 - 07.11.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
08.11.2006 - 10.11.2006 655 348 -
11.11.2006 - 20.11.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
21.11.2006 - 23.11.2006 655 348 -
24.11.2006 - 03.12.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.
04.12.2006 - 07.12.2006 655 348 -
08.12.2006 - 31.12.2006 564/420* 303/320* * - Пт, Сб, Вс.

ООО "Вояж-Сервис" - Москва, ул. Поварская 52

Powered by iCMS-x web content management solution, © Interpressfact 2005