Стоимость в  USD / чел.

Последнее обновление: 25 января 2006 г.
Метрополь
Стомость проживания в USD/чел/ночь с завтраком - щведский стол:

 
Период Цена
1 чел в номере 2 чел в номере
Business Suite
25.01.2006 - 14.01.2007 1697 875
Deluxe Suite
25.01.2006 - 14.01.2007 1592 822
Double
25.01.2006 - 27.04.2006 420 210
28.04.2006 - 09.05.2006 375 188
10.05.2006 - 13.07.2006 420 210
14.07.2006 - 03.09.2006 375 188
04.09.2006 - 14.12.2006 420 210
15.12.2006 - 14.01.2007 375 188
Double on VIP floor
25.01.2006 - 27.04.2006 485 243
28.04.2006 - 09.05.2006 440 220
10.05.2006 - 13.07.2006 485 243
14.07.2006 - 03.09.2006 440 220
04.09.2006 - 14.12.2006 485 243
15.12.2006 - 14.01.2007 440 220
Executive Suite
25.01.2006 - 14.01.2007 856 455
Metropol Suite
25.01.2006 - 14.01.2007 655 355
Single
25.01.2006 - 27.04.2006 382 -
28.04.2006 - 09.05.2006 338 -
10.05.2006 - 13.07.2006 382 -
14.07.2006 - 03.09.2006 338 -
04.09.2006 - 14.12.2006 382 -
15.12.2006 - 14.01.2007 338 -
Single Size Bed
25.01.2006 - 27.04.2006 344 -
28.04.2006 - 09.05.2006 295 -
10.05.2006 - 13.07.2006 344 -
14.07.2006 - 03.09.2006 295 -
04.09.2006 - 14.12.2006 344 -
15.12.2006 - 14.01.2007 295 -
Single on VIP floor
25.01.2006 - 27.04.2006 445 -
28.04.2006 - 09.05.2006 400 -
10.05.2006 - 13.07.2006 445 -
14.07.2006 - 03.09.2006 400 -
04.09.2006 - 14.12.2006 445 -
15.12.2006 - 14.01.2007 400 -
Superior room
25.01.2006 - 27.04.2006 460 253
28.04.2006 - 09.05.2006 395 220
10.05.2006 - 13.07.2006 460 253
14.07.2006 - 03.09.2006 395 220
04.09.2006 - 14.12.2006 460 253
15.12.2006 - 14.01.2007 395 220
Twin
25.01.2006 - 27.04.2006 420 210
28.04.2006 - 09.05.2006 375 188
10.05.2006 - 13.07.2006 420 210
14.07.2006 - 03.09.2006 375 188
04.09.2006 - 14.12.2006 420 210
15.12.2006 - 14.01.2007 375 188

ООО "Вояж-Сервис" - Москва, ул. Поварская 52

Powered by iCMS-x web content management solution, © Interpressfact 2005